Gewinde - BA
 
BA - Gewinde
Größe Gewinde-  bezeichnung  Aussen    durch    messer Steigung mm Kernloch- bohrer
Nr. 0 BA Nr. 0 6 1,00 5,10
Nr. 1 BA Nr. 1 5,3 0,90 4,50
Nr. 2 BA Nr. 2 4,7 0,81 4,00
Nr. 3 BA Nr. 3 4,1 0,73 3,40
Nr. 4 BA Nr. 4 3,6 0,66 3,00
Nr. 5 BA Nr. 5 3,2 0,59 2,70
Nr. 6 BA Nr. 6 2,8 0,53 2,30
Nr. 7 BA Nr. 7 2,5 0,48 2,00
Nr. 8 BA Nr. 8 2,2 0,43 1,80
Nr. 9 BA Nr. 9 1,9 0,39 1,50
Nr. 10 BA Nr. 10 1,7 0,35 1,35
Nr. 11 BA Nr. 11 1,5 0,31 1,20
Nr. 12 BA Nr. 12 1,3 0,28 1,00
Nr. 13 BA Nr. 13 1,2 0,25 0,95
Nr. 14 BA Nr. 14 1 0,23 0,75
Nr. 15 BA Nr. 15   0,21 0,70
Nr.16 BA Nr.16   0,19 0,60

zurück