Metrisches - Regel - Gewinde 
 

 

 

Metrisches Regelgewinde
Gewinde-  bezeichnung Aussen Ø

d

Steigung

 P

Flanken Ø

 d2 / D2

Kern Ø Bolzen
d3
Kern Ø

 Mutter
d3

Gewindetiefe

Bolzen
h1

Gewindetiefe

Mutter
H1

Spannungs-

querschnitt mm²

Kernloch-

bohrer
D1

 SW
M 1 1 0,25 0,84 0,69 0,73 0,15 0,14 0,46 0,75  
M 1,2 1,2 0,25 1,04 0,89 0,93 0,15 0,14 0,73 0,95  
M 1,6 1,6 0,35 1,37 1,17 1,22 0,21 0,19 1,27 1,25 3,2
M 2 2 0,4 1,74 1,51 1,57 0,25 0,22 2,07 1,6 4
M 2,5 2,5 0,45 2,21 1,95 2,01 0,28 0,24 3,39 2,05 5
M 3 3 0,5 2,68 2,39 2,46 0,31 0,27 5,03 2,5 5,5
M 4 4 0,7 3,55 3,14 3,24 0,43 0,38 8,78 3,3 7
M 5 5 0,8 4,48 4,02 4,13 0,49 0,43 14,18 4,2 8
M 6 6 1 5,35 4,77 4,92 0,61 0,54 20,12 5 10
M 8 8 1,25 7,19 6,47 6,65 0,77 0,68 36,61 6,75 13
M 10 10 1,5 9,03 8,16 8,38 0,92 0,81 57,99 8,5 16
M 12 12 1,75 10,86 9,85 10,11 1,07 0,95 84,27 10,25 18
M 16 16 2 14,70 13,55 13,84 1,23 1,08 156,67 14 24
M 20 20 2,5 18,38 16,93 17,29 1,53 1,35 244,79 17,5 30
M 24 24 3 22,05 20,32 20,75 1,84 1,62 352,50 21 36
M 30 30 3,5 27,73 25,71 26,21 2,15 1,89 560,59 26,5 46
M 36 36 4 33,40 31,09 31,67 2,45 2,17 816,72 32 55
M 42 42 4,5 39,08 36,48 37,13 2,76 2,44 1120,91 37,5 65
M 48 48 5 44,75 41,87 42,59 3,07 2,71 1473,15 43 75
M 56 56 5,5 52,43 49,25 50,05 3,37 2,98 2030,01 50,5 85
M 64 64 6 60,10 56,64 57,51 3,68 3,25 2675,97 58 95

zurück