Metrisches Feingewinde

 

 

Metrisches Feingewinde
Gewinde-  bezeichnung Aussen Ø

 d

Steigung

    P

Flanken Ø

d2 / D2

Kern Ø

Bolzen
d3

Kern Ø

 Mutter
D3

Gewindetiefe

Bolzen
h1

Gewindetiefe

Mutter
H1

Spannungs-

querschnitt mm²

Kernloch-

 bohrer
D1

M 1 x 0,2 1 0,2 0,87 0,75 0,78 0,12 0,11 0,52 0,8
M 1,1 x 0,2 1,1 0,2 0,97 0,85 0,88 0,12 0,11 0,65 0,9
M 1,2 x 0,2 1,2 0,2 1,07 0,95 0,98 0,12 0,11 0,80 1
M 1,4 x 0,2 1,4 0,2 1,27 1,15 1,18 0,12 0,11 1,15 1,2
M 1,6 x 0,2 1,6 0,2 1,47 1,35 1,38 0,12 0,11 1,57 1,4
M 1,8 x 0,2 1,8 0,2 1,67 1,55 1,58 0,12 0,11 2,04 1,6
M 2 x 0,25 2 0,25 1,84 1,69 1,73 0,15 0,14 2,45 1,75
M 2,2 x 0,25 2,2 0,25 2,04 1,89 1,93 0,15 0,14 3,03 1,95
M 2,5 x 0,35 2,5 0,35 2,27 2,07 2,12 0,21 0,19 3,70 2,15
M 3 x 0,25 3 0,25 2,84 2,69 2,73 0,15 0,14 6,01 2,75
M 4 x 0,2 4 0,2 3,87 3,75 3,78 0,12 0,11 11,42 3,8
M 4 x 0,35 4 0,35 3,77 3,57 3,62 0,21 0,19 10,59 3,65
M 5 x 0,25 5 0,25 4,84 4,69 4,73 0,15 0,14 17,84 4,75
M 5 x 0,5 5 0,5 4,68 4,39 4,46 0,31 0,27 16,12 4,5
M 6 x 0,25 6 0,25 5,84 5,69 5,73 0,15 0,14 26,11 5,75
M 6 x 0,5 6 0,5 5,68 5,39 5,46 0,31 0,27 24,03 5,5
M 6 x 0,75 6 0,75 5,51 5,08 5,19 0,46 0,41 22,03 5,25
M 8 x 0,25 8 0,25 7,84 7,69 7,73 0,15 0,14 47,36 7,75
M 8 x 0,5 8 0,5 7,68 7,39 7,46 0,31 0,27 44,54 7,5
M 8 x 0,75 8 0,75 7,51 7,08 7,19 0,46 0,41 41,81 7,25
M 8 x 1 8 1 7,35 6,77 6,92 0,61 0,54 39,17 7
M 10 x 0,25 10 0,25 9,84 9,69 9,73 0,15 0,14 74,90 9,75
M 10 x 0,5 10 0,5 9,68 9,39 9,46 0,31 0,27 71,34 9,5
M 10 x 0,75 10 0,75 9,51 9,08 9,19 0,46 0,41 67,88 9,25
M 10 x 1 10 1 9,35 8,77 8,92 0,61 0,54 64,49 9
M 11 x 0,25 11 0,25 10,84 10,69 10,73 0,15 0,14 91,02 10,75
M 11 x 0,5 11 0,5 10,68 10,39 10,46 0,31 0,27 87,10 10,5
M 11 x 0,75 11 0,75 10,51 10,08 10,19 0,46 0,41 83,26 10,25
M 11 x 1 11 1 10,35 9,77 9,92 0,61 0,54 79,51 10
M 12 x 0,25 12 0,25 11,84 11,69 11,73 0,15 0,14 108,72 11,75
M 12 x 0,5 12 0,5 11,68 11,39 11,46 0,31 0,27 104,43 11,5
M 12 x 0,75 12 0,75 11,51 11,08 11,19 0,46 0,41 100,22 11,25
M 12 x 1 12 1 11,35 10,77 10,92 0,61 0,54 96,10 11
M 12 x 1,5 12 1,5 11,03 10,16 10,38 0,92 0,81 88,13 10,5
M 13 x 0,25 13 0,25 12,84 12,69 12,73 0,15 0,14 127,99 12,75
M 13 x 0,5 13 0,5 12,68 12,39 12,46 0,31 0,27 123,33 12,5
M 13 x 0,75 13 0,75 12,51 12,08 12,19 0,46 0,41 118,75 12,25
M 13 x 1 13 1 12,35 11,77 11,92 0,61 0,54 114,27 12
M 13 x 1,5 13 1,5 12,03 11,16 11,38 0,92 0,81 105,55 11,5
M 14 x 0,5 14 0,5 13,68 13,39 13,46 0,31 0,27 143,79 13,5
M 14 x 0,75 14 0,75 13,51 13,08 13,19 0,46 0,41 138,85 13,25
M 14 x 1 14 1 13,35 12,77 12,92 0,61 0,54 134,00 13
M 14 x 1,5 14 1,5 13,03 12,16 12,38 0,92 0,81 124,55 12,5
M 15 x 0,25 15 0,25 14,84 14,69 14,73 0,15 0,14 171,23 14,75
M 15 x 0,5 15 0,5 14,68 14,39 14,46 0,31 0,27 165,83 14,5
M 15 x 0,75 15 0,75 14,51 14,08 14,19 0,46 0,41 160,52 14,25
M 15 x 1 15 1 14,35 13,77 13,92 0,61 0,54 155,30 14
M 15 x 1,5 15 1,5 14,03 13,16 13,38 0,92 0,81 145,11 13,5
M 16 x 0,5 16 0,5 15,68 15,39 15,46 0,31 0,27 189,44 15,5
M 16 x 0,75 16 0,75 15,51 15,08 15,19 0,46 0,41 183,77 15,25
M 16 x 1 16 1 15,35 14,77 14,92 0,61 0,54 178,17 15
M 16 x 1,5 16 1,5 15,03 14,16 14,38 0,92 0,81 167,25 14,5
M 18 x 0,5 18 0,5 17,68 17,39 17,46 0,31 0,27 241,38 17,5
M 18 x 0,75 18 0,75 17,51 17,08 17,19 0,46 0,41 234,96 17,25
M 18 x 1 18 1 17,35 16,77 16,92 0,61 0,54 228,63 17
M 18 x 1,5 18 1,5 17,03 16,16 16,38 0,92 0,81 216,23 16,5
M 20 x 0,5 20 0,5 19,68 19,39 19,46 0,31 0,27 299,59 19,5
M 20 x 0,75 20 0,75 19,51 19,08 19,19 0,46 0,41 292,44 19,25
M 20 x 1 20 1 19,35 18,77 18,92 0,61 0,54 285,38 19
M 20 x 1,5 20 1,5 19,03 18,16 18,38 0,92 0,81 271,50 18,5
M 20 x 2 20 2 18,70 17,55 17,84 1,23 1,08 257,98 18
M 22 x 0,5 22 0,5 21,68 21,39 21,46 0,31 0,27 364,09 21,5
M 22 x 0,75 22 0,75 21,51 21,08 21,19 0,46 0,41 356,21 21,25
M 22 x 1 22 1 21,35 20,77 20,92 0,61 0,54 348,40 21
M 22 x 1,5 22 1,5 21,03 20,16 20,38 0,92 0,81 333,06 20,5
M 22 x 2 22 2 20,70 19,55 19,84 1,23 1,08 318,05 20
M 23 x 0,5 23 0,5 22,68 22,39 22,46 0,31 0,27 398,70 22,5
M 23 x 0,75 23 0,75 22,51 22,08 22,19 0,46 0,41 390,44 22,25
M 23 x 1 23 1 22,35 21,77 21,92 0,61 0,54 382,27 22
M 23 x 1,5 23 1,5 22,03 21,16 21,38 0,92 0,81 366,19 21,5
M 23 x 2 23 2 21,70 20,55 20,84 1,23 1,08 350,45 21
M 24 x 0,5 24 0,5 23,68 23,39 23,46 0,31 0,27 434,88 23,5
M 24 x 0,75 24 0,75 23,51 23,08 23,19 0,46 0,41 426,25 23,25
M 24 x 1 24 1 23,35 22,77 22,92 0,61 0,54 417,71 23
M 24 x 1,5 24 1,5 23,03 22,16 22,38 0,92 0,81 400,89 22,5
M 24 x 2 24 2 22,70 21,55 21,84 1,23 1,08 384,42 22
M 24 x 2,5 24 2,5 22,38 20,93 21,29 1,53 1,35 368,29 21,5
M 25 x 0,5 25 0,5 24,68 24,39 24,46 0,31 0,27 472,63 24,5
M 25 x 0,75 25 0,75 24,51 24,08 24,19 0,46 0,41 463,63 24,25
M 25 x 1 25 1 24,35 23,77 23,92 0,61 0,54 454,72 24
M 25 x 1,5 25 1,5 24,03 23,16 23,38 0,92 0,81 437,16 23,5
M 25 x 2 25 2 23,70 22,55 22,84 1,23 1,08 419,95 23
M 25 x 2,5 25 2,5 23,38 21,93 22,29 1,53 1,35 403,09 22,5
M 26 x 0,5 26 0,5 25,68 25,39 25,46 0,31 0,27 511,94 25,5
M 26 x 0,75 26 0,75 25,51 25,08 25,19 0,46 0,41 502,58 25,25
M 26 x 1 26 1 25,35 24,77 24,92 0,61 0,54 493,30 25
M 26 x 1,5 26 1,5 25,03 24,16 24,38 0,92 0,81 475,01 24,5
M 26 x 2 26 2 24,70 23,55 23,84 1,23 1,08 457,06 24
M 26 x 2,5 26 2,5 24,38 22,93 23,29 1,53 1,35 439,46 23,5
M 27 x 0,5 27 0,5 26,68 26,39 26,46 0,31 0,27 552,83 26,5
M 27 x 0,75 27 0,75 26,51 26,08 26,19 0,46 0,41 543,10 26,25
M 27 x 1 27 1 26,35 25,77 25,92 0,61 0,54 533,46 26
M 27 x 1,5 27 1,5 26,03 25,16 25,38 0,92 0,81 514,42 25,5
M 27 x 2 27 2 25,70 24,55 24,84 1,23 1,08 495,74 25
M 27 x 2,5 27 2,5 25,38 23,93 24,29 1,53 1,35 477,40 24,5
M 28 x 0,5 28 0,5 27,68 27,39 27,46 0,31 0,27 595,29 27,5
M 28 x 0,75 28 0,75 27,51 27,08 27,19 0,46 0,41 585,19 27,25
M 28 x 1 28 1 27,35 26,77 26,92 0,61 0,54 575,18 27
M 28 x 1,5 28 1,5 27,03 26,16 26,38 0,92 0,81 555,41 26,5
M 28 x 2 28 2 26,70 25,55 25,84 1,23 1,08 535,99 26
M 28 x 2,5 28 2,5 26,38 24,93 25,29 1,53 1,35 516,91 25,5
M 29 x 0,5 29 0,5 28,68 28,39 28,46 0,31 0,27 639,32 28,5
M 29 x 0,75 29 0,75 28,51 28,08 28,19 0,46 0,41 628,86 28,25
M 29 x 1 29 1 28,35 27,77 27,92 0,61 0,54 618,47 28
M 29 x 1,5 29 1,5 28,03 27,16 27,38 0,92 0,81 597,97 27,5
M 29 x 2 29 2 27,70 26,55 26,84 1,23 1,08 577,81 27
M 29 x 2,5 29 2,5 27,38 25,93 26,29 1,53 1,35 558,00 26,5
M 30 x 0,5 30 0,5 29,68 29,39 29,46 0,31 0,27 684,93 29,5
M 30 x 0,75 30 0,75 29,51 29,08 29,19 0,46 0,41 674,09 29,25
M 30 x 1 30 1 29,35 28,77 28,92 0,61 0,54 663,34 29
M 30 x 1,5 30 1,5 29,03 28,16 28,38 0,92 0,81 642,10 28,5
M 30 x 2 30 2 28,70 27,55 27,84 1,23 1,08 621,20 28
M 30 x 2,5 30 2,5 28,38 26,93 27,29 1,53 1,35 600,65 27,5
M 30 x 3 30 3 28,05 26,32 26,75 1,84 1,62 580,45 27

 

zurück