Gewinde - UNC Amerikanisches zylindrisches Rohrgewinde
 

 

Amerikanisches zylindrisches Rohrgewinde
Größe Gewinde-  bezeichnung Aussen
durch
messer
Steigung Gangzahl
Zoll
Steigung mm Kernloch- bohrer NPSC Kernloch- bohrer NPSM
1/8 G 1/8"   27 0,94 8,75 9,00
1/4 G 1/4"   18 1,41 11,30 11,80
3/8 G 3/8"   18 1,41 14,70 15,30
1/2 G 1/2"   14 1,81 18,30 19,00
3/4 G 3/4"   14 1,81 23,50 24,50
1 G 1"   11,5 2,21 29,50 30,50
1 1/4 G 1 1/4"   11,5 2,21 38,50 39,00
1 1/2 G 1 1/2"   11,5 2,21 44,50 45,00
2 G 2"   11,5 2,21 56,50 57,00
2 1/2 G 2 1/2"   8 3,18 67,50 68,50
3 G 3"   8 3,18 83,50 84,50
3 1/2 G 3 1/2"   8 3,18 96,00 97,50
4 G 4"   8 3,18 109,00 110,00

zurück