Gewinde - UNC Amerikanisches Unified Grobgewinde
UNC - Unified Coarse Thread Series
Unified Grobgewinde
Art Größe Gewinde-  bezeichnung Aussen  durch  messer Steigung Gangzahl Zoll Steigung mm Kernloch- bohrer Tabelle Kernloch- bohrer Errechnet
UNC Nr. 1 UNC Nr. 1 - 64 1,854 64 0,397 1,55 1,54
UNC Nr. 2 UNC Nr. 2 - 56 2,184 56 0,454 1,85 1,82
UNC Nr. 3 UNC Nr. 3 - 48 2,515 48 0,529 2,1 2,09
UNC Nr. 4 UNC Nr. 4 - 40 2,845 40 0,635 2,35 2,34
UNC Nr. 5 UNC Nr. 5 - 40 3,175 40 0,635 2,65 2,67
UNC Nr. 6 UNC Nr. 6 - 32 3,505 32 0,794 2,85 2,87
UNC Nr. 8 UNC Nr. 8 - 32 4,122 32 0,794 3,5 3,49
UNC Nr. 10 UNC Nr. 10 - 24 4,826 24 1,058 3,9 3,98
UNC Nr. 12 UNC Nr. 12 - 24 5,486 24 1,058 4,5 4,64
UNC 1/4" UNC 1/4" - 20 6,35 20 1,270 5,1 5,33
UNC 5/16" UNC 5/16" - 18 7,938 18 1,411 6,6 6,81
UNC 3/8" UNC 3/8" - 16 9,525 16 1,588 8 8,26
UNC 7/16" UNC 7/16" - 14 11,113 14 1,814 9,4 9,66
UNC 1/2" UNC 1/2" - 13 12,7 13 1,954 10,8 11,14
UNC 9/16" UNC 9/16" - 12 14,288 12 2,117 12,2 12,59
UNC 5/8" UNC 5/8" - 11 15,875 11 2,309 13,5 14,03
UNC 3/4" UNC 3/4" - 10 19,05 10 2,540 16,5 17,02
UNC 7/8" UNC 7/8" - 9 22,225 9 2,822 19,5 19,97
UNC 1" UNC 1" - 8 25,4 8 3,175 22,25 22,86
UNC 1 1/8" UNC 1 1/8" - 7 28,575 7 3,629 25 25,67
UNC 1 1/4" UNC 1 1/4" - 7 31,75 7 3,629 28,25 28,85
UNC 1 3/8" UNC 1 3/8" - 6 34,925 6 4,233 31 31,54
UNC 1 1/2" UNC 1 1/2" - 6 38,1 6 4,233 34 34,71
UNC 1 3/4" UNC 1 3/4" - 5 44,45 5 5,080 39,5 40,39
UNC 2" UNC 2" - 4,5 50,8 4,5 5,644 45,25 46,28
UNC 2 1/4" UNC 2 1/4" - 4,5 57,15 4,5 5,644 51,5 52,63
UNC 2 1/2" UNC 2 1/2" - 4 63,5 4 6,350 57,5 58,42
UNC 2 3/4" UNC 2 3/4" - 4 69,85 4 6,350 63,5 64,77
UNC 3" UNC 3" - 4 76,2 4 6,350 70 71,12
UNC 3 1/4" UNC 3 1/4" - 4 82,55 4 6,350 76,5 77,47
UNC 3 1/2" UNC 3 1/2" - 4 88,9 4 6,350 83 83,82
UNC 3 3/4" UNC 3 3/4" - 4 95,25 4 6,350 89 90,17
UNC 4" UNC 4" - 4 101,6 4 6,350 95,5 96,52

zurück