Gewinde - UNF Amerikanisches Unified Feingewinde
UNF - Unified National Fine Thread Series
Unified Feingewinde
Art Größe Gewinde-  bezeichnung Aussen  durch  messer Steigung Gangzahl Zoll Steigung mm Kernloch- bohrer Tabelle Kernloch- bohrer Errechnet
UNF Nr. 0 UNF Nr. 0 - 80 1,524 80 0,318 1,25 1,27
UNF Nr. 1 UNF Nr. 1 - 72 1,854 72 0,353 1,55 1,57
UNF Nr. 2 UNF Nr. 2 - 65 2,184 65 0,391 1,9 1,87
UNF Nr. 3 UNF Nr. 3 - 56 2,515 56 0,454 2,15 2,15
UNF Nr. 4 UNF Nr. 4 - 48 2,845 48 0,529 2,4 2,42
UNF Nr. 5 UNF Nr. 5 - 44 3,175 44 0,577 2,7 2,71
UNF Nr. 6 UNF Nr. 6 - 40 3,505 40 0,635 2,95 3,00
UNF Nr. 8 UNF Nr. 8 - 36 4,122 36 0,706 3,5 3,56
UNF Nr. 10 UNF Nr. 10 - 32 4,826 32 0,794 4,1 4,19
UNF Nr. 12 UNF Nr. 12 - 28 5,486 28 0,907 4,7 4,76
UNF 1/4" UNF 1/4" - 28 6,35 28 0,907 5,5 5,62
UNF 5/16" UNF 5/16" - 24 7,938 24 1,058 6,9 7,09
UNF 3/8" UNF 3/8" - 24 9,525 24 1,058 8,5 8,68
UNF 7/16" UNF 7/16" - 20 11,113 20 1,270 9,9 10,10
UNF 1/2" UNF 1/2" - 20 12,7 20 1,270 11,5 11,68
UNF 9/16" UNF 9/16" - 18 14,288 18 1,411 12,9 13,16
UNF 5/8" UNF 5/8" - 18 15,875 18 1,411 14,5 14,75
UNF 3/4" UNF 3/4" - 16 19,05 16 1,588 17,5 17,78
UNF 7/8" UNF 7/8" - 14 22,225 14 1,814 20,4 20,77
UNF 1" UNF 1" - 12 25,4 12 2,117 23,25 23,71
UNF 1 1/8" UNF 1 1/8" - 12 28,575 12 2,117 26,5 26,88
UNF 1 1/4" UNF 1 1/4" - 12 31,75 12 2,117 29,5 30,06
UNF 1 3/8" UNF 1 3/8" - 12 34,925 12 2,117 32,75 33,23
UNF 1 1/2" UNF 1 1/2" - 12 38,1 12 2,117 36 36,41

zurück