Gewinde - Ventil

 

Ventilgewinde
Größe Gewinde-  bezeichnung  Aussendurchmesser Bolzen Steigung Inch Steigung mm Kerndurchmesser Bolzen
max. min. max. min.
5 Vg 5 5,2 5,1 36 0,706 4,400 4,300
5,2 Vg 5,2 5,28 5,18 24 1,058 3,900 3,800
6 Vg 6 6,03 5,93 32 0,794 5,130 5,030
8 Vg 8 7,747 7,62 32 0,794 6,631 6,504
9,6 Vg 9,6 9,65 9,55 - 1,000 8,670 8,552
10 Vg 10 10,338 10,211 28 0,907 9,062 8,935
12 Vg 12 12,243 12,091 26 0,977 10,869 10,717

zurück