Gewinde - Whiteworth - Feingewinde

 

Whitworth-Feingewinde

Größe
Zoll

Gewinde-  bezeichnung Aussen-durchmesser Steigung Gangzahl
Zoll
Steigung mm Kernloch- bohrer Tabelle Kernloch- bohrer Errechnet
3/16 BSF 3/16" 4,763 32 0,794 4,00 3,9
7/32 BSF 7/32" 5,556 28 0,907 4,60 4,6
1/4 BSF 1/4" 6,35 26 0,977 5,30 5,3
9/32 BSF 9/32" 7,144 26 0,977 6,10 6,1
5/16 BSF 5/16" 7,94 22 1,155 6,80 6,7
3/8 BSF 3/8" 9,525 20 1,270 8,30 8,2
7/16 BSF 7/16" 11,113 18 1,411 9,70 9,6
1/2 BSF 1/2" 12,7 16 1,588 11,10 11,0
9/16 BSF 9/16" 14,288 16 1,588 12,70 12,6
5/8 BSF 5/8" 15,875 14 1,814 14,00 13,9
11/16 BSF 11/16" 17,463 14 1,814 15,50 15,5
3/4 BSF 3/4" 19,05 12 2,117 16,75 16,8
13/16 BSF 13/16" 20,638 12 2,117 18,50 18,4
7/8 BSF 7/8" 22,225 11 2,309 19,75 19,8
1 BSF 1" 25,4 10 2,540 22,75 22,7
1 1/8 BSF 1 1/8" 28,575 9 2,822 25,50 25,6
1 1/4 BSF 1 1/4" 31,75 9 2,822 28,75 28,7
1 3/8 BSF 1 3/8" 34,925 8 3,175 31,50 31,5
1 1/2 BSF 1 1/2" 38,1 8 3,175 34,80 34,7
1 5/8 BSF 1 5/8" 41,275 8 3,175 38,00 37,9
1 3/4 BSF 1 3/4" 44,45 7 3,629 40,50 40,6
2 BSF 2" 50,8 7 3,629 47,00 46,9
2 1/4 BSF 2 1/4" 57,15 6 4,233 52,50 52,6
2 1/2 BSF 2 1/2" 63,5 6 4,233 59,00 59,0
2 3/4 BSF 2 3/4" 69,85 6 4,233 65,40 65,3
3 BSF 3" 76,2 5 5,080 70,50 70,8

zurück