Whitworth-Rohrgewinde

Rohrgewinde DIN ISO 228-1
für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen;
Innen- und Außengewinde zylindrisch
 
Rohrgewinde DIN ISO 2999
im Gewinde dichtend;
Innengewinde zylindrisch, Außengewinde kegelig
 

Whitworth-Rohrgewinde 
Größe
Zoll
Gewinde-  bezeichnung DIN ISO 228-1 Gewinde-  bezeichnung DIN 2999 Außen Gewinde-  bezeichnung DIN 2999 Innen Aussen
durch
messer Tabelle
Kern
durch
messer
Flanken
durch
messer
Steigung Gangzahl
Zoll
Steigung mm Gewinde tiefe Bezugs ebene
a
Nenn
weite
Rohr
Kernloch- bohrer Tabelle Kernloch- bohrer Errechnet
1/16 G 1/16" R 1/16" Rp 1/16" 7,72 6,56 7,14 28 0,907 0,581 4,0 3,0 6,70 6,7
1/8 G 1/8" R 1/8" Rp 1/8" 9,73 8,57 9,15 28 0,907 0,581 4,0 6,0 8,80 8,8
1/4 G 1/4" R 1/4" Rp 1/4" 13,16 11,45 12,30 19 1,337 0,856 6,0 8,0 11,80 11,7
3/8 G 3/8" R 3/8" Rp 3/8" 16,66 14,95 15,81 19 1,337 0,856 6,4 10,0 15,25 15,2
1/2 G 1/2" R 1/2" Rp 1/2" 20,96 18,63 19,79 14 1,814 1,161 8,2 15,0 19,00 19,0
5/8 G 5/8" R 5/8" Rp 5/8" 22,91 - - 14 1,814 1,161     21,00 21,0
3/4 G 3/4" R 3/4" Rp 3/4" 26,44 24,12 25,28 14 1,814 1,161 9,5 20,0 24,50 24,5
7/8 G 7/8" R 7/8" Rp 7/8" 30,2 - - 14 1,814 1,161     28,25 28,3
1 G 1" R 1" Rp 1" 33,25 30,29 31,77 11 2,309 1,478 10,4 25,0 30,75 30,8
1 1/8 G 1 1/8" R 1 1/8" Rp 1 1/8" 37,9 - - 11 2,309 1,478     35,50 35,4
1 1/4 G 1 1/4" R 1 1/4" Rp 1 1/4" 41,91 38,95 40,43 11 2,309 1,478 12,7 32,0 39,50 39,4
1 3/8 G 1 3/8" R 1 3/8" Rp 1 3/8" 44,32 - - 11 2,309 1,478     42,00 41,8
1 1/2 G 1 1/2" R 1 1/2" Rp 1 1/2" 47,8 44,85 46,32 11 2,309 1,478 12,7 40,0 45,50 45,3
1 5/8 G 1 5/8" R 1 5/8" Rp 1 5/8" 52 - - 11 2,309 1,478     49,60 49,5
1 3/4 G 1 3/4" R 1 3/4" Rp 1 3/4" 53,75 - - 11 2,309 1,478     51,40 51,3
2 G 2" R 2" Rp 2" 59,61 56,66 58,14 11 2,309 1,478 15,9 50,0 57,20 57,1
2 1/4 G 2 1/4" R 2 1/4" Rp 2 1/4" 65,712 - - 11 2,309 1,478     63,30 63,2
2 3/8 G 2 3/8" R 2 3/8" Rp 2 3/8" 69,4 - - 11 2,309 1,478     67,00 66,9
2 1/2 G 2 1/2" R 2 1/2" Rp 2 1/2" 75,18 72,23 73,71 11 2,309 1,478 17,5 65,0 72,80 72,7
2 3/4 G 2 3/4" R 2 3/4" Rp 2 3/4" 81,537 - - 11 2,309 1,478     79,10 79,1
3 G 3" R 3" Rp 3" 87,88 84,93 86,41 11 2,309 1,478 20,6 80,0 85,50 85,4
3 1/4 G 3 1/4" R 3 1/4" Rp 3 1/4" 93,984 - - 11 2,309 1,478     91,50 91,5
3 1/2 G 3 1/2" R 3 1/2" Rp 3 1/2" 100,334 - - 11 2,309 1,478     98,00 97,9
3 3/4 G 3 3/4" R 3 3/4" Rp 3 3/4" - - - 11 2,309 1,478     104,00 -
4 G 4" R 4" Rp 4" 113,03 110,07 111,55 11 2,309 1,478 25,4 100,0 110,50 110,6
5 G 5" R 5" Rp 5" 138,43 135,37 136,95 11 2,309 1,478 28,6 125,0 - 136,0
6 G 6" R 6" Rp 6" 163,83 160,87 162,35 11 2,309 1,478 28,6 150,0 - 161,4

zurück