Sicherungsring für Bohrungen DIN 472
 

 

 

Beispiel für eine Bezeichnung mit einem Bohrungsdurchmesser d1= 40mm und Dicke s= 1.75mm:
Sicherungsring DIN 472 - 40x1.75

alle Maße in mm

d1
Welle
d2
h12
d3 a
max.
b
~
m
H13
n
mind.
s
10 10.4 3.3 3.2 1.4 1.1 0.6 1
12 12.5 4.9 3.4 1.7 1.1 0.8 1
14 14.6 6.2 3.7 1.9 1.1 0.9 1
15 15.7 7.2 3.7 2 1.1 1.1 1
16 16.8 8 3.8 2 1.1 1.2 1
18 19 9.4 4.1 2.2 1.1 1.5 1
20 21 11.2 4.2 2.3 1.1 1.5 1
22 23 13.2 4.2 2.5 1.1 1.5 1
24 25.2 14.8 4.4 2.6 1.3 1.8 1.2
25 26.2 15.5 4.5 2.7 1.3 1.8 1.2
28 29.4 17.9 4.8 2.9 1.3 2.1 1.5
30 31.4 19.9 4.8 3 1.3 2.1 1.5
32 33.7 20.6 5.4 3.2 1.3 2.6 1.2
35 37 23.6 5.4 3.4 1.6 3 1.5
38 40 26.4 5.5 3.7 1.6 3 1.5
40 42.5 27.8 5.8 3.9 1.85 3.8 1.75
42 44.5 29.6 5.9 4.1 1.85 3.8 1.75
45 47.5 32 6.2 4.3 1.85 3.8 1.75
48 50.5 34.5 6.4 4.5 1.85 3.8 1.75
50 53 36.3 6.5 4.6 2.15 4.5 2
52 55 37.9 6.7 4.7 2.15 4.5 2
55 58 40.7 6.8 5 2.15 4.5 2
58 61 43.5 6.9 5.2 2.15 4.5 2
60 63 44.7 7.3 5.4 2.15 4.5 2
65 68 49 7.6 5.8 2.65 4.5 2.5
70 73 53.6 7.8 6.2 2.65 4.5 2.5
75 78 58.6 7.8 6.6 2.65 4.5 2.5
80 83.5 62.1 8.5 7 2.65 5.3 2.5
85 88.5 66.9 8.6 7.2 3.15 5.3 3
90 93.5 71.9 8.6 7.6 3.15 5.3 3
95 98.5 76.5 8.8 8.1 3.15 5.3 3
100 103.5 80.6 9 8.4 3.15 5.3 3

zurück