Sicherungsring für Wellen DIN 471
 

 

 

Beispiel für eine Bezeichnung mit einem Wellendurchmesser d1= 40mm und Dicke s= 1.75mm:
Sicherungsring DIN 471 - 40x1.75

alle Maße in mm

d1
Welle
d2
h12
d3 a
max.
b
~
m
H13
n
mind.
s
10 9.6 17 3.3 1.8 1.1 0.6 1
12 11.5 19 3.3 1.8 1.1 0.8 1
14 13.4 21.4 3.5 2.1 1.1 0.9 1
15 14.3 22.6 3.6 2.2 1.1 1.1 1
16 15.2 23.8 3.7 2.2 1.1 1.2 1
18 17 26.8 3.9 2.4 1.3 1.5 1.2
20 19 28.4 4 2.6 1.3 1.5 1.2
22 21 30.8 4.2 2.8 1.3 1.5 1.2
24 22.9 33.2 4.4 3 1.3 1.7 1.2
25 23.9 34.2 4.4 3 1.3 1.7 1.2
28 26.6 37.9 4.7 3.2 1.6 2.1 1.5
30 28.6 40.5 5 3.5 1.6 2.1 1.5
32 30.3 43 5.2 3.6 1.6 2.6 1.5
35 33 46.8 5.6 3.9 1.6 3 1.5
38 36 50.2 5.8 4.2 1.85 3 1.75
40 37.5 52.6 6 4.4 1.85 3.8 1.75
42 39.5 55.7 6.5 4.5 1.85 3.8 1.75
45 42.5 59.1 6.7 4.7 1.85 3.8 1.75
48 45.5 62.5 6.9 5 1.85 3.8 1.75
50 47 64.5 6.9 5.1 2.15 4.5 2
52 49 66.7 7 5.2 2.15 4.5 2
55 52 70.2 7.2 5.4 2.15 4.5 2
58 55 73.6 7.3 5.6 2.15 4.5 2
60 57 75.6 7.4 5.8 2.15 4.5 2
65 62 81.4 7.8 6.3 2.65 4.5 2.5
70 67 87 8.1 6.6 2.65 4.5 2.5
75 72 92.7 8.4 7 2.65 4.5 2.5
80 76.5 98.1 8.6 7.4 2.65 5.3 2.5
85 81.5 103.3 8.7 7.8 3.15 5.3 3
90 86.5 108.5 8.8 8.2 3.15 5.3 3
95 91.5 114.8 9.4 8.6 3.15 5.3 3
100 96.5 120.2 9.6 9 3.15 5.3 3

zurück